Członkowie PZG
Znaleziono rekordów: 3008
Strona: 12345678...61Następna >
| L.p. | Nazwisko, imię | Klub | HCP | Płeć | Kat. | Ost. akt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L.p. | Nazwisko, imię | Klub | HCP | Płeć | Kat. | Ost. akt. |
| 1 | Meronk, Adrian | Klub Golfowy Toya | +2.7 | M | J | 2012-02-22 |
| 2 | Kleszcz, Alexander | Rosa Private Golf Club | +1.9 | M | 19-34 | 2012-02-22 |
| 3 | Gradecki, Mateusz | Klub Golfowy Toya | +1.3 | M | J | 2012-02-22 |
| 4 | Szmidt, Jan jr. | Klub Golfowy Toya | +0.7 | M | J | 2012-02-22 |
| 5 | Bosco-Cwiok, Thomas | Kraków Valley Golf & CC | +0.5 | M | 19-34 | 2011-07-31 |
| 6 | Gąsienica-Ciułacz, Jędrzej | Binowo Park Golf Club | 0.0 | M | J | 2012-02-22 |
| 7 | Pulsakowski, Tomasz | Klub Golfowy Toya | 0.3 | M | 19-34 | 2011-08-06 |
| 8 | Janicki, Steven | Klub Golfowy Toya | 0.5 | M | 19-34 | 2008-07-20 |
| 9 | Jędrzejczyk, Mateusz | Klub Golfowy First Warsaw Golf & Country Club | 0.5 | M | 19-34 | 2012-02-22 |
| 10 | Carey, William | Klub Golfowy First Warsaw Golf & Country Club | 1.2 | M | MA | 2012-02-22 |
| 11 | Karczmarczyk, Michał | Sierra Golf Club | 1.4 | M | J | 2012-02-22 |
| 12 | Mierzwa, Martyna | Klub Golfowy Toya | 1.4 | K | 19-34 | 2011-07-21 |
| 13 | Ragankiewicz, Piotr | Klub Golfowy Toya | 1.4 | M | J | 2012-02-22 |
| 14 | Parkinson, David | Klub Golfowy Lisia Polana | 1.7 | M | MA | 2012-02-22 |
| 15 | Musiolik, Sebastian | Warsaw Golf Promotion | 1.8 | M | 19-34 | 2011-03-28 |
| 16 | Zieliński, Grzegorz jr. | Golf Palace & Country Club | 2.4 | M | 19-34 | 2012-02-22 |
| 17 | Gajewski, Tomasz | Gdańsk Golf & Country Club | 2.8 | M | J | 2012-02-22 |
| 18 | Kasprowicz, Michał | Wielkopolski Klub Golfowy | 2.8 | M | MA | 2012-02-22 |
| 19 | Sikora, Witold | Mazury Golf & Country Club | 3.0 | M | 19-34 | 2012-02-22 |
| 20 | Młynarski, Ernest | Kraków Valley Golf & CC | 3.3 | M | 19-34 | 2012-02-22 |
| 21 | Tatarczuk, Kamil | Mazury Golf & Country Club | 3.3 | M | J | 2012-02-22 |
| 22 | Zawadowski, Jan | Klub Golfowy Toya | 3.3 | M | 19-34 | 2012-02-22 |
| 23 | Gradecka, Dominika | Klub Golfowy Toya | 3.5 | K | J | 2012-02-22 |
| 24 | Wilk, Łukasz | Royal Kraków Golf & Country Club | 3.6 | M | 19-34 | 2012-02-22 |
| 25 | Selwent, Katarzyna | Kalinowe Pola Golf Club | 3.7 | K | J | 2012-02-22 |
| 26 | Dąbrowiecki, Piotr | Amber Baltic Golf Club | 3.8 | M | 19-34 | 2012-02-22 |
| 27 | Gawroński, Grzegorz | Amber Baltic Golf Club | 3.8 | M | MA | 2012-02-22 |
| 28 | Wacławek, Michał | Kraków Valley Golf & CC | 3.8 | M | 19-34 | 2012-02-22 |
| 29 | Piętka, Jan | Klub Golfowy Toya | 3.9 | M | 19-34 | 2012-02-22 |
| 30 | Pierzchała, Jarosław | Klub Golfowy Toya | 4.0 | M | 19-34 | 2012-02-22 |
| 31 | Świackiewicz, Piotr | Klub Golfowy Toya | 4.0 | M | J | 2012-02-22 |
| 32 | Jurkowski, Michał | Kraków Valley Golf & CC | 4.1 | M | MA | 2012-02-22 |
| 33 | Żelazny, Jakub | Binowo Park Golf Club | 4.2 | M | 19-34 | 2011-08-27 |
| 34 | Rykowski, Krzysztof | Klub Golfowy Toya | 4.3 | M | J | 2011-08-17 |
| 35 | Łosko, Cezary | Mazury Golf & Country Club | 4.4 | M | 19-34 | 2012-02-22 |
| 36 | Snedden, Stewart | Modry Las Golf Club | 4.4 | M | MA | 2012-02-22 |
| 37 | Szmit, Mateusz | Amber Baltic Golf Club | 4.4 | M | 19-34 | 2012-02-22 |
| 38 | Dziugieł, Artur | Klub Golfowy Lisia Polana | 4.5 | M | J | 2012-02-21 |
| 39 | Robełek, Piotr | Klub Golfowy First Warsaw Golf & Country Club | 4.5 | M | MA | 2012-02-21 |
| 40 | Pawlik, Włodzimierz | Śląski Klub Golfowy | 4.6 | M | S | 2012-02-21 |
| 41 | Śladowski, Michał | Mazury Golf & Country Club | 4.6 | M | 19-34 | 2012-02-21 |
| 42 | Stępień, Konrad | Rosa Private Golf Club | 4.7 | M | 19-34 | 2011-08-14 |
| 43 | Jędrzejewski, Adrian | Golf Palace & Country Club | 4.8 | M | J | 2011-09-11 |
| 44 | Kostrzyński, Roman | Tower Golf Club | 4.8 | M | MA | 2012-02-21 |
| 45 | Łopatto, Jędrzej | Modry Las Golf Club | 4.8 | M | 19-34 | 2011-07-21 |
| 46 | Paech, Jakub | Wielkopolski Klub Golfowy | 4.8 | M | 19-34 | 2011-03-11 |
| 47 | Konopka, Henryk | Tokary Golf Club | 4.9 | M | S | 2012-02-21 |
| 48 | Gorczyński, Damian | Royal Kraków Golf & Country Club | 5.0 | M | 19-34 | 2012-02-21 |
| 49 | Plata, Jan | Klub Golfowy Toya | 5.0 | M | MA | 2012-02-21 |
| 50 | Waśniewski, Wojciech | Binowo Park Golf Club | 5.0 | M | J | 2012-02-21 |
Strona: 12345678...61Następna >
Na czerwono zaznaczone są osoby, u których w ciągu ostatnich 90 dni nie nastąpiła zmiana handicapu. Aby uaktywnić hcp należy wprowadzić wyniki z min. 3 rund w okresie 90 dni.